汽油、柴油、煤油罐導(dǎo)靜電內(nèi)外壁防腐涂料及施工參考
1、汽油、柴油罐導(dǎo)靜電內(nèi)防腐
涂料 層數(shù) | 油漆品種 | 顏色 | 體積固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理論涂布 率(㎡/kg) |
1 | 導(dǎo)靜電防腐涂料 | 金屬灰色 | 65 | 100 | 3.2 |
2 | 稀釋劑 | 10% | |||
合計(jì) | 100 |
2、油罐下部含游離水區(qū)加涂環(huán)氧漆
涂料 層數(shù) | 油漆品種 | 顏色 | 體積固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理論涂布 率(㎡/kg) |
1 | 環(huán)氧漆 | 待定 | 52 | 80 | 4.82 |
稀釋劑 | 5% | ||||
合計(jì) | 80 |
3、汽油、柴油罐導(dǎo)靜電外防腐
涂料 道數(shù) | 油漆品種 | 顏色 | 體積固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理論涂布 率(㎡/kg) |
1 | 硅酸鋅漆 | 金屬灰色 | 70 | 40 | 6 |
2 | 環(huán)氧厚漿漆 | 灰色 | 70 | 100 | 4 |
3 | 聚氨酯面漆 | 各色 | 54 | 40 | 9.18 |
環(huán)氧專用稀釋劑 | 20% | ||||
導(dǎo)靜電涂料稀釋劑 | 5% | ||||
合格 | 180 |
4、航空煤油罐導(dǎo)靜電內(nèi)防腐
涂料 層數(shù) | 油漆品種 | 顏色 | 體積固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理論涂布 率(㎡/kg) |
1 | 導(dǎo)靜電防腐涂料 | 金屬灰色 | 65 | 100 | 3.2 |
2 | 聚氨酯導(dǎo)靜電漆 | 淺色 | 64 | 50 | 7 |
專用稀釋劑 | 10% | ||||
合計(jì) | 150 |
5、航空煤油罐導(dǎo)靜電外防腐
涂料 道數(shù) | 油漆品種 | 顏色 | 體積固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理論涂布 率(㎡/kg) |
1 | 環(huán)氧富鋅漆 | 金屬灰色 | 70 | 40 | 6 |
2 | 環(huán)氧厚漿漆 | 灰色 | 70 | 100 | 4 |
3 | 聚氨酯面漆 | 各色 | 54 | 40 | 9.18 |
環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 20% | ||||
聚氨酯漆面稀釋劑 | 5% | ||||
合格 | 180 |
說(shuō)明:1、所有鋼結(jié)構(gòu)根據(jù)不同要求時(shí)進(jìn)行不同等級(jí)表面處理(St3級(jí)-Sa.3級(jí));
2、導(dǎo)靜電的施工必須事先與供應(yīng)商取得聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量。
3、面漆顏色可由客戶選定,價(jià)格亦因顏色不同而變。